安徽省医疗服务狗万买球 内容(狗万直播 2023年第三季度)
安徽省医疗服务狗万买球 内容(狗万直播 2023年第三季度) | ||||||||||||||||
信息分类 | 指标项目 | 狗万直播 人民医院 | 狗万直播 中医院 | 皖卫附院 | 霍邱一院 | 霍邱二院 | 金寨县人民医院 | 金寨县中医院 | 霍山县医院 | 霍山县中医院 | 舒城县医院 | 舒城县中医院 | 狗万直播 第四人民医院 | 金安区妇幼保健院 | 叶集区第一人民医院 | |
1.基本情况 | 1.1 重点 (特色)专科 | 国家级 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省级 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
市级 | 28 | 11 | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
院级 | 8 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 2.46 | 2.76 | 2.66:1 | 1:0.326 | 2.87 | 1:0.42 | 2.46 | 550/207 | 2.1 | 1.99 | 1.66 | 2.53 | 1.09 | 1:0.35 | ||
1.4 床护比 | 2.12 | 2.09 | 2 | 1:0.561 | 1.75 | 1::0.49 | 1:0.44 | 550/325 | 1.5 | 1.13 | 1.51 | 1.85 | 0.98 | 1:0.55 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 308.31 | 329.1 | 349.57 | 311.49 | 296.7 | 278.11 | 238.48 | 322.97 | 119 | 247.33 | 181.24 | 179.99 | 233.1 | 391.14 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 8777.85 | 8761.76 | 9242.23 | 4292.06 | 4123.4 | 5727.62 | 5031.22 | 3740.59 | 3834 | 5457.95 | 4442.01 | 4912.99 | 4195 | 4333.94 | ||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.73 | 76.53 | 83.89 | 71.66 | 76.01 | 72.02 | 71.08 | 79.7 | 72 | 80.71 | 73.62 | 82.36 | 88.61% | 70.85 | |
城乡居民 | 59.25 | 68.07 | 69.14 | 69.74 | 71.67 | 62.02 | 64.18 | 69.8 | 66 | 67.68 | 63.46 | 72.85 | 65.13% | 73.19 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 99.50% | 98.25% | 98.56% | 97.50% | 99.30% | 98% | 95.83% | 98.63% | 96.75% | 99.50% | 91.24% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.20% | 100% | 96.60% | 100% | 99.72% | 100% | 100% | 99.20% | 97% | 80.96% | 98.85% | 100% | 100% | 100% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 95.20% | 95.20% | 91.15% | 99.60% | 98.23% | 96.10% | 98.30% | 96.30% | 98% | 99.20% | / | 91.20% | 100% | 89.58% | ||
3.4 抗菌药物使用强度 (DDDs) | 39.14 | 33.68 | 34.64 | 35.08 | 22.67 | 37.54 | 31.87 | 37.61 | 39 | 49.54 | 42.96 | 48.3 | 45.29 | 56 | ||
3.5 门诊输液率 (%) | 1.24% | 0% | 2.30% | 0% | 0% | 5.70% | 1.45% | 0% | 1.80% | 3.12% | 2.99% | 5.01% | 0.93% | 5.26% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.12% | 0.07% | 0.08% | 0.37% | / | 0.38% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0% | 0.46% | 0% | 0.48% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.009% | 0.02% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0.10% | 0.30% | 0% | 0.03% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 36.99% | 20.99% | 29.05% | 21.77% | 25.19% | 59% | 31.69% | 28.60% | 12.60% | 21.19% | 37.83% | 22.93% | 17.26% | 20.05% | ||
3.9 手术患者并发症发生率 (%) | 0.06% | 0.17% | 0.12% | 0.35% | / | 0.13% | 0.06% | 0.30% | 0% | 0.12% | 0.13% | 0.81% | 0% | 0% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率 (%) | 68% | 53.60% | 26.20% | 9.77% | 1% | 5.80% | 9.74% | 0 | 0 | 16.85% | / | 1.31% | / | 0.0016 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间 (分钟) | 30 | 10 | 5 | 19 | 15 | 13.3 | 12.6 | 0 | 0 | 40 | / | 3 | 31 | 8 | ||
4.3 术前待床日 (天) | 二级手术 | 1.55 | 1.62 | 1.48 | 2.3778 | 1.69 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 1.25 | 1 | 0.47 | 0.9 | 1.9 | |
三级手术 | 1.99 | 3.12 | 2.47 | 2.9675 | 1.71 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.42 | 1 | 1.67 | 3 | 2.3 | ||
四级手术 | 4 | 4.36 | 3.39 | 3.6646 | 4.08 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.36 | 2 | 4.49 | 3 | 2.7 | ||
4.4 病床使用率 (%) | 90.20% | 79.75% | 125.5% | 82.60% | 89% | 87.53% | 86.67% | 96.40% | 87% | 71.81% | 70.18% | 85.03% | 112.70% | 86.18% | ||
4.5 出院患者平均住院日 (天) | 8.2 | 9.63 | 12.8 | 5.5 | 6.71 | 7.81 | 7.62 | 7.5 | 7.41 | 6.72 | 6.23 | 7.1 | 6.2 | 7.26 | ||
4.6 门诊人次 | 514786 | 147475 | 113746 | 99533 | 51903 | 84223 | 102073 | 85722 | 58770 | 576732 | 223702 | 147883 | 75596 | 35309 | ||
4.7 出院人次 | 31124 | 14252 | 11173 | 11927 | 6682 | 6259 | 5756 | 8771 | 3053 | 35171 | 8343 | 8091 | 6059 | 3139 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度 (%) | 95.37% | 95% | 97.23% | 96.15% | 98.65% | 96.10% | 96.92% | 91.60% | 97% | 92.02% | 98.89% | 98.30% | 98.81% | 97.90% | |
标签: