安徽省医疗服务狗万买球 内容(狗万直播 2023年第二季度)
安徽省 | |||||||||||||||||
信息分类 | 指标项目 | 狗万直播 人民医院 | 狗万直播 中医院 | 皖卫附院 | 霍邱一院 | 霍邱二院 | 霍邱中医院 | 金寨县人民医院 | 金寨县中医院 | 霍山县医院 | 霍山县中医院 | 舒城县医院 | 舒城县中医院 | 狗万直播 第四人民医院 | 金安区妇幼保健院 | 叶集区第一人民医院 | |
1.基本情况 | 1.1 重点 (特色)专科 | 国家级 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省级 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
市级 | 28 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
院级 | 8 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 2.66 | 3 | 2.77:1 | 01:00.4 | 2.9 | 2.32 | 01:00.4 | 2.55 | 550/209 | 2.1 | 1.97 | 1.66 | 2.53 | 1.09 | 1:0.35 | ||
1.4 床护比 | 1.94 | 2.09 | 2 | 01:00.6 | 1.72 | 1.73 | 01:00.7 | 01:00.4 | 550/325 | 1.5 | 1.13 | 1.51 | 1.85 | 0.98 | 1:0.55 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 322.14 | 365.31 | 364.36 | 319.04 | 328.55 | 292.5 | 230.91 | 236.15 | 312.56 | 119 | 249.1 | 182.25 | 171.8 | 216.9 | 340.85 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9476.48 | 9170.3 | 9761.11 | 4498.47 | 4811.6 | 4241.8 | 4105.91 | 4758.14 | 5451.83 | 3834 | 5880.6 | 4531.81 | 5052.1 | 4267.1 | 4463.62 | ||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.89 | 74.89 | 83.19 | 70.87 | 80.25 | 68.5 | 73.67 | 73.38 | 79.5 | 72 | 80.18 | 72.91 | 82.26 | 91.10% | 70.13 | |
城乡居民 | 58.92 | 65.52 | 67.51 | 69.31 | 71.34 | 77.34 | 61.6 | 63.92 | 69.6 | 66 | 67.31 | 61.93 | 72.63 | 72.70% | 74.19 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.4 | 99.1 | 98.4 | 99.50% | 98.13 | 98.36 | 99.72 | 97.15 | 98.5 | 98 | 95.5 | 98.78 | 98.51 | 95.20% | 89.88 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98 | 100 | 96.1 | 99.7 | 99.92 | 96.8 | 100 | 100 | 99.1 | 97 | 82.1 | 98.81 | 100 | 100% | 100 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.03 | 94.09 | 93.78 | 99 | 97.51 | 95 | 94.3 | 99.8 | 95.6 | 98 | 99.53 | / | 90.3 | 100% | 92.86 | ||
3.4 抗菌药物使用强度 (DDDs) | 37.73 | 34.98 | 31.74 | 33.79 | 38.25 | 50.95 | 38.08 | 36.75 | 37.88 | 39 | 46.11 | 43.64 | 50.7 | 41.47 | 55 | ||
3.5 门诊输液率 (%) | 1.30% | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0.625 | 1.47 | 1.55 | 0 | 1.8 | 3.08 | 3.11 | 4.95 | 2.71% | 4.9 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.19% | 0.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.006% | 0.02 | 0 | 0.061 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 32.18% | 20.72 | 25.2 | 16.45 | 无 | 15.59 | 43.4 | 27.31 | 26.03% | 12.60% | 20.59 | 38.77 | 22.93 | 18.30% | 17.73 | ||
3.9 手术患者并发症发生率 (%) | 0.31% | 0.2 | 0.59 | 0.25 | 无 | 0 | 0.1 | 0.017 | 0.40% | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.81 | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率 (% | 69% | 53.5 | 22.77 | 1 | 28.2 | 0 | 1.33 | 9.89 | 0 | 0 | 16.74 | / | 1.31 | 2.53% | 0.002 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间 | 30 | 10 | 15 | 5 | 18.6 | 0 | 13.2 | 11.8 | 0 | 0 | 39 | / | 3 | 18 | 8 | ||
4.3 术前待床日 (天) | 二级手术 | 1.52 | 1.48 | 1.72 | 2.3768 | 2 | 1.55 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.17 | 1 | 0.47 | 0.9 | 1.6 | |
三级手术 | 1.99 | 2.26 | 2.78 | 2.9965 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.34 | 1 | 1.67 | 3 | 2.2 | ||
四级手术 | 3.98 | 4.25 | 3.34 | 3.6534 | 3 | 3.04 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.15 | 2 | 4.49 | 3 | 2.7 | ||
4.4 病床使用率 (%) | 99.10% | 85.4 | 124.8 | 89 | 87 | 81.2 | 91.1 | 84.29 | 94.35% | 87 | 77.63 | 71.04% | 85.03 | 89.50% | 96.75 | ||
4.5 出院患者平均住院日 (天) | 7.9 | 9.53 | 12.1 | 5.7 | 6.46 | 6.51 | 7.5 | 7.58 | 7.82 | 7.41 | 6.9 | 6.17 | 7.1 | 5.5 | 7.4 | ||
4.6 门诊人次 | 482443 | 141266 | 107074 | 95339 | 51409 | 40311 | 83265 | 88096 | 81708 | 58770 | 380937 | 148578 | 147885 | 77901 | 36062 | ||
4.7 出院人次 | 30080 | 14732 | 10738 | 10969 | 6981 | 3976 | 7246 | 6115 | 6389 | 3053 | 23713 | 5649 | 8091 | 5223 | 3578 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度 (%) | 92.30% | 95% | 96.75% | 96.54% | 98.95% | 95.80% | 95.59% | 96.87% | 93.80% | 97% | 86.89% | 98.87% | 98.30% | 97.82% | / |
标签: