安徽省医疗服务狗万买球 内容(狗万直播 2023年第一季度)
信息分类 | 指标项目 | 狗万直播 人民医院 | 狗万直播 中医院 | 皖卫附院 | 霍邱一院 | 霍邱二院 | 霍邱中医院 | 金寨县人民医院 | 金寨县中医院 | 霍山县医院 | 霍山县中医院 | 舒城县医院 | 舒城县中医院 | 狗万直播 第四人民医院 | 金安区妇幼保健院 | 叶集区第一人民医院 | ||||
1.基本情况 | 1.1 重点 (特色)专科 | 国家级 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
省 级 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
市 级 | 28 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
院 级 | 8 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 “江淮名医”人数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 床医比 | 2.66 | 3.4 | 2.83:1 | 01:00.4 | 3.13 | 2.32 | 01:00.4 | 2.55 | 550:224 | 2.1 | 2.01 | 0.61 | 2.53 | 1.09 | 1:0.35 | |||||
1.4 床护比 | 1.81 | 2.37 | 2 | 01:00.6 | 1.72 | 1.73 | 01:00.7 | 01:00.4 | 550:325 | 1.5 | 1.13 | 0.73 | 1.85 | 0.98 | 1:0.55 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 334.16 | 367.82 | 353.68 | 326.89 | 304.49 | 311.7 | 298.41 | 264.84 | 314.53 | 125 | 252.6 | 183.3 | 175 | 216.9 | 392 | ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9701.75 | 9061.41 | 9327.67 | 4605.77 | 4875.02 | 4907.5 | 5632.62 | 5139.17 | 5642.74 | 4602 | 6178.06 | 4586.83 | 5101.2 | 4267.1 | 4676 | |||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.41% | 76.10% | 83.41% | 74.20% | 81.24% | 72.39% | 71.68% | 70.46% | 80.20% | 70% | 79.73% | 73.33% | 82.20% | 91.10% | 74.17% | ||||
城乡居民 | 58.28% | 64.14% | 67.61% | 69.80% | 70.58% | 69.23% | 61% | 63.61% | 68.20% | 64% | 66.39% | 61.99% | 72.60% | 72.70% | 72.20% | |||||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.10% | 99.20% | 98.30% | 99.30% | 98.75% | 98.83% | 98.12% | 97.63% | 97.80% | 98% | 95.05% | 99.58% | 98.40% | 95.20% | 89.29% | ||||
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.40% | 100% | 99.20% | 99.80% | 99.84% | 97.11% | 99.70% | 100% | 98.80% | 97% | 85.45% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | |||||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97% | 95.56% | 92% | 97.20% | 97.85% | 93.33% | 93.60% | 98.90% | 95.10% | 98% | 99.30% | / | 90.10% | 100% | 86.52% | |||||
3.4 抗菌药物使用强度 (DDDs) | 37.99 | 45.41 | 30.41 | 45.33 | 57.36 | 53.82 | 38.35 | 42.43 | 45.36 | 36 | 49.62 | 84.47 | 50.8 | 41.47 | 61 | |||||
3.5 门诊输液率 (%) | 1.30% | 0% | 14.20% | 0 | 0 | 0.86 | 1.36% | 0.89% | 0% | 2% | 3.65% | 3.18 | 4.97% | 2.71% | 5.34% | |||||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.02% | 0.06% | 0% | 0 | 无 | 0 | 0.22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.53% | 0% | 0% | |||||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.014% | 0.02% | 0% | 0.02% | 0 | 0 | 0.02% | 0.06 | 0.20% | 0% | 0.04% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | |||||
3.8 出院患者手术占比(%) | 34.19% | 21.75% | 27.21% | 18.10% | 无 | 21.73% | 64.78% | 25.30% | 21.27% | 11.80% | 20.16% | 40.73% | 24.25% | 18.30% | 18.99% | |||||
3.9 手术患者并发症发生率 (%) | 0.11% | 0.20% | 0.14% | 0.94% | 无 | 0 | 0 | 0.019 | 0.50% | 0% | 0.12% | 0.19 | 0.83% | 0 | 0 | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率 (%) | 55% | 53.20% | 9.46% | 1% | 30.24% | 0% | 1.32% | 9.80% | 0 | 0 | 16.85% | / | 1.20% | 2.53% | 0.00% [1] | ||||
4.2 门诊患者预约后平均等待时间 (分钟) | 30 | 10 | 15 | 10 | 19.5 | 0 | 14.8 | 12.4 | 0 | 0 | 37 | / | 3 | 18 | 10 | |||||
4.3 术前待床日 (天) | 二级手术 | 1.53 | 1.51 | 1.61 | 2.3635 | 1 | 1.51 | 1.6 | 2 | 1.93 | 2 | 1.16 | 1 | 0.49 | 0.9 | 1.5 | ||||
三级手术 | 2 | 2.38 | 2.39 | 2.9937 | 1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.35 | 2.1 | 1.48 | 1 | 1.69 | 3 | 2 | |||||
四级手术 | 3.99 | 4.31 | 2.93 | 3.4509 | 2 | 3.02 | 4.2 | 3 | 2.59 | 2.1 | 2.27 | 2 | 4.48 | 3 | 2.5 | |||||
4.4 病床使用率 (%) | 94.50% | 88.12% | 119.60% | 93% | 87.35% | 83.36% | 94.78% | 85% | 93.61% | 80% | 75.87% | 75.32% | 93.30% | 89.50% | 87.89% | |||||
4.5 出院患者平均住院日 (天) | 8.0 | 9.46 | 13.9 | 5.8 | 6.64 | 6.74 | 7.37 | 6.86 | 8.02 | 7 | 7.14 | 5.96 | 7 | 5.5 | 7.15 | |||||
4.6 门诊人次 | 445931 | 140627 | 108619 | 100474 | 63381 | 45488 | 82295 | 93121 | 79844 | 52193 | 190984 | 72232 | 176343 | 177901 | 38617 | |||||
4.7 出院人次 | 28235 | 15669 | 10773 | 11438 | 7503 | 4018 | 9203 | 7202 | 7204 | 3428 | 11393 | 2848 | 7649 | 5223 | 3223 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度 (%) | 93.10% | 95% | 94.50% | 97.04% | 98.96% | 100% | 96.50% | 96.72% | 95.30% | 98% | 85.20% | 98.93% | 97.50% | 97.82% | 95% |
[1]
Administrator:
约千分之一预约
约千分之一预约
标签: